Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KARANGMALANG I , Ketua SUGIYONO 110 284 135 149
1 RW 001 110 284 135 149
1 RT 001 56 154 68 86
2 RT 002 54 130 67 63
2 Dusun KARANGMALANG II , Ketua SUNARTO 181 490 242 248
1 RW 002 181 490 242 248
1 RT 003 64 171 90 81
2 RT 004 50 133 66 67
3 RT 005 67 186 86 100
3 Dusun KARANGMALANG III , Ketua JOKO SETIONO 286 763 375 388
1 RW 003 286 763 375 388
1 RT 006 68 180 83 97
2 RT 007 65 182 89 93
3 RT 008 71 186 89 97
4 RT 009 82 215 114 101
4 Dusun KARANGMALANG IV , Ketua JUMADI 240 607 312 295
1 RW 004 240 607 312 295
1 RT 010 48 130 66 64
2 RT 011 66 162 81 81
3 RT 012 64 163 87 76
4 RT 013 62 152 78 74
817 2144 1064 1080

 Aparatur Desa

Back Next