Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KARANGMALANG II , Ketua SUNARTO 182 490 241 249
1 RW 002 182 490 241 249
1 RT 003 64 170 89 81
2 RT 004 51 134 66 68
3 RT 005 67 186 86 100
2 Dusun KARANGMALANG I , Ketua SUGIYONO 111 285 136 149
1 RW 001 111 285 136 149
1 RT 001 57 155 69 86
2 RT 002 54 130 67 63
3 Dusun KARANGMALANG III , Ketua JOKO SETIONO 285 759 374 385
1 RW 003 285 759 374 385
1 RT 006 68 180 83 97
2 RT 007 65 180 89 91
3 RT 008 70 184 88 96
4 RT 009 82 215 114 101
4 Dusun KARANGMALANG IV , Ketua JUMADI 240 607 312 295
1 RW 004 240 607 312 295
1 RT 010 48 130 66 64
2 RT 011 66 162 81 81
3 RT 012 64 163 87 76
4 RT 013 62 152 78 74
818 2141 1063 1078

 Aparatur Desa

Back Next