Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 5 Tahun 66 3,07%
2 11 s/d 18 Tahun 211 9,80%
3 13 s/d 15 Tahun 92 4,28%
4 15 s/d 59 Tahun 1450 67,38%
5 16 s/d 18 Tahun 76 3,53%
6 19 s/d 59 Tahun 1343 62,41%
7 60 s/d 200 Tahun 431 20,03%
JUMLAH 3669 170,49%
BELUM MENGISI -1517 -70,49%
TOTAL 2152 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next