Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 5 Tahun 75 3,50%
2 11 s/d 18 Tahun 208 9,70%
3 13 s/d 15 Tahun 89 4,15%
4 15 s/d 59 Tahun 1454 67,82%
5 16 s/d 18 Tahun 70 3,26%
6 19 s/d 59 Tahun 1357 63,29%
7 60 s/d 200 Tahun 400 18,66%
JUMLAH 3653 170,38%
BELUM MENGISI -1509 -70,38%
TOTAL 2144 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next