Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 5 Tahun 70 3,25%
2 11 s/d 18 Tahun 203 9,43%
3 13 s/d 15 Tahun 84 3,90%
4 15 s/d 59 Tahun 1451 67,43%
5 16 s/d 18 Tahun 74 3,44%
6 19 s/d 59 Tahun 1352 62,83%
7 60 s/d 200 Tahun 421 19,56%
JUMLAH 3655 169,84%
BELUM MENGISI -1503 -69,84%
TOTAL 2152 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next