Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 24 1,12%
2 2 s/d 4 Tahun 45 2,10%
3 5 s/d 9 Tahun 104 4,86%
4 10 s/d 14 Tahun 133 6,21%
5 15 s/d 19 Tahun 125 5,84%
6 20 s/d 24 Tahun 147 6,86%
7 25 s/d 29 Tahun 156 7,28%
8 30 s/d 34 Tahun 141 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 152 7,10%
10 40 s/d 44 Tahun 187 8,73%
11 45 s/d 49 Tahun 176 8,22%
12 50 s/d 54 Tahun 183 8,54%
13 55 s/d 59 Tahun 192 8,96%
14 60 s/d 64 Tahun 151 7,05%
15 65 s/d 69 Tahun 85 3,97%
16 70 s/d 74 Tahun 77 3,59%
17 Di atas 75 Tahun 64 2,99%
JUMLAH 2142 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2142 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next