Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 355 16,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 362 16,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 284 13,26%
4 PENSIUNAN 4 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,23%
8 PERDAGANGAN 3 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 518 24,18%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 73 3,41%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05%
73 BIDAN 2 0,09%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,09%
85 PERANGKAT DESA 10 0,47%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 472 22,04%
89 LAINNYA 4 0,19%
JUMLAH 2141 99,95%
BELUM MENGISI 1 0,05%
TOTAL 2142 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 949 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 314 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 284 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 283 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 276 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 270 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 259 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 234 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
19 April 2024 | 30 Kali
INOVASI PELAYANAN PEMBAYARAN PBB DAN PPOB DESA KARANGMALANG
22 April 2014 | 158 Kali
Pengaduan
19 Agustus 2022 | 248 Kali
PAGELARAN WAYANG KULIT SEMALAM SUNTUK HUT RI KE 77 DESA KARANGMALANG
29 Juli 2013 | 314 Kali
Profil Desa
08 September 2022 | 246 Kali
Bertani Itu Usaha Bukan Hobbi
30 April 2014 | 155 Kali
RT RW

 Peta Wilayah Desa

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Raya Kasreman No.08 Desa Karangmalang - Kasreman
Desa : Karangmalang
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon : 0351611277
Email : kantordesa034@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:244
    Total Pengunjung:31.372
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.226.150.175
    Browser:Mozilla 5.0