Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 42 1,96%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 19 0,89%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 87 4,06%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 57 2,66%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 44 2,05%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,19%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,09%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 0,56%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,05%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1849 86,20%
JUMLAH 2119 98,79%
BELUM MENGISI 26 1,21%
TOTAL 2145 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next